Máy nén lạnh HASEGAWA
Máy nén Piston tác nhân lạnh HASEGAWA được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực lạnh
công nghiệp và được đánh giá chất lượng, tin cậy và hiệu quả cao.
Thông số kỹ thuật máy VK-VKL
Model com pressor | VK4 | VK6 | VK8 | VK31 | VK42 | VK62 | |
No Cylinder | 4 | 6 | 8 | 3 + 1 | 4 + 2 | 6 + 2 | |
Capacity step control | 4-2 | 6 – 4 – 2 | 8 – 6 -4 | 3 – 1 | 4 – 2 | 6 – 4 -2 | |
Cylinder bore (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Piston stroke (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Speed (rpm) | 1450 / 1750 | 1450 / 1750 | 1450 / 1750 | 1450 / 1750 | 1450 / 1750 | 1450 / 1750 | |
Displacement (m3/hr) | 138.23 / 166.83 | 207.35 / 250.25 | 276.46 / 333.66 | 138.23 / 166.83 | 207.35 / 250.25 | 276.46 /333.66 |
Đà Nẵng Điện Lạnh –
Máy nén lạnh chất lượng cao