Phin lọc dùng trong TB lạnh
mm | |||
052 | 1/4 | Ø8 | 36×150 |
053 | 3/8 | Ø10 | 63×150 |
083 | 3/8 | Ø10 | 63×160 |
084 | 1/2 | Ø12 | 63×160 |
163 | 3/8 | Ø10 | 63×180 |
164 | 1/2 | Ø12 | 63×180 |
165 | 5/8 | Ø16 | 63×190 |
303 | 3/8 | Ø10 | 76×280 |
304 | 1/2 | Ø12 | 76×280 |
305 | 5/8 | Ø16 | 76×285 |
306 | 3/4 | Ø19 | 76×290 |
052II | 1/4 | Ø8 | 76×150 |
083II | 3/8 | Ø10 | 76×60 |
084II | 1/2 | Ø12 | 73×160 |
164II | 1/2 | Ø12 | 76×180 |
165II | 5/8 | Ø16 | 76×180 |
306II | 3/4 | Ø19 | 76×290 |
052S | 1/4 | Ø8 | 63×150 |
053S | 3/8 | Ø10 | 63×150 |
083S | 3/8 | Ø10 | 63×160 |
084S | 1/2 | Ø12 | 63×160 |
163S | 3/8 | Ø10 | 63×180 |
164S | 1/2 | Ø12 | 63×180 |
16É | 5/8 | Ø16 | 76×190 |
303S | 3/8 | Ø10 | 76×280 |
304S | 1/2 | Ø12 | 76×280 |
30É | 5/8 | Ø16 | 76×285 |
306S | 3/4 | Ø19 | 76×290 |
307S | 7/8 | Ø22 | 76×300 |
309S | 11/8 | Ø28 | 76×300 |
Kỹ Nghệ Xanh Việt Nam –
Sản phẩm chất lượng